Donaciones realizadas Año 2026
| DONACIÓN | KGRS. | VALOR € | Niños | Adultos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 592 | Ayuda a Logroño | 250 | 850 | 0 | 2 |
| 593 | Ayuda Fundacion Alain Afflelou | 5 | 210 | 15 | 55 |
| 594 | Ayuda Llamada solidaria | 25 | 600 | 20 | 0 |
| 595 | Ayuda Fudabem | 500 | 750 | 0 | 50 |
| 596 | Ayuda Cruz Roja de Arevalo | 100 | 2000 | 140 | 0 |
| 597 | |||||
| 598 | |||||
| 599 | |||||
| 600 |