Donaciones realizadas Año 2025
| REG | DONACIOIN | KGRS. | VALOR € | Niños | Adultos |
|---|---|---|---|---|---|
| 543 | Ayuda Dana Valencia | 60 | 310 | 1 | 2 |
| 544 | Ayuda Dana Valencia | 140 | 998 | 0 | 3 |
| 545 | Ayuda Dana Valencia | 320 | 1340 | 0 | 1 |
| 546 | Ayuda Dana Valencia | 380 | 1220 | 1 | 1 |
| 547 | Ayuda Dana Valencia | 280 | 1200 | 0 | 2 |
| 548 | Ayuda Dana Valencia | 140 | 304 | 2 | 2 |
| 549 | Ayuda Dana Valencia | 80 | 200 | 1 | 2 |
| 550 | Ayuda Dana Valencia | 70 | 400 | 0 | 2 |
| 551 | Ayuda Dana Valencia | 70 | 300 | 0 | 2 |
| 552 | Ayuda Dana Valencia | 100 | 440 | 1 | 2 |
| 553 | Ayuda Dana Valencia | 30 | 104 | 3 | 1 |
| 554 | Ayuda Dana Valencia | 405 | 814 | 2 | 2 |
| 555 | Ayuda Dana Valencia | 270 | 648 | 2 | 3 |
| 556 | Ayuda Dana Valencia | 55 | 305 | 0 | 2 |
| 557 | Ayuda Dana Valencia | 25 | 300 | 0 | 3 |
| 558 | Ayuda Dana Valencia | 80 | 1000 | 200 | 250 |
| 559 | Ayuda Dana Valencia | 120 | 345 | 0 | 1 |
| 560 | Ayuda Dana Valencia | 75579 | 38000 | 30 | 30 |
| 561 | Ayuda Dana Valencia | 30 | 100 | 0 | 1 |
| 562 | Ayuda Dana Valencia | 80 | 260 | 1 | 2 |
| 563 | Ayuda Dana Valencia | 30 | 38 | 0 | 2 |
| 564 | Ayuda para Ucrania | 771 | 6200 | 50 | 50 |
| 565 | Ayuda Dana Valencia | 120 | 316 | 0 | 2 |
| 566 | Ayuda Dana Valencia | 140 | 531 | 0 | 2 |
| 567 | Ayuda Dana Valencia | 150 | 745 | 0 | 2 |
| 568 | Ayuda Dana Valencia | 100 | 345 | 0 | 1 |
| 569 | Ayuda Dana Valencia | 30 | 300 | 6 | 6 |
| 570 | Ayuda Dana Valencia | 15 | 50 | 2 | 0 |
| 571 | Ayuda Dana Valencia | 15 | 50 | 3 | 2 |
| REG | DONACIOIN | KG | VALOR € | Niños | Adultos |
|---|---|---|---|---|---|
| 572 | Ayuda Dana Valencia | 280 | 500 | 3 | 6 |
| 573 | Ayuda Dana Valencia | 150 | 120 | 10 | 15 |
| 574 | Ayuda Dana Valencia | 2 | 40 | 0 | 1 |
| 575 | Ayuda Dana Valencia | 15 | 70 | 0 | 2 |
| 576 | Ayuda Dana Valencia | 50 | 120 | 0 | 3 |
| 577 | Ayuda Dana Valencia | 190 | 675 | 1 | 2 |
| 578 | Ayuda Dana Valencia | 40 | 127 | 0 | 2 |
| 579 | Ayuda Dana Valencia | 40 | 194 | 0 | 2 |
| 580 | Ayuda PC Navaluenga | 12 | 150 | 0 | 2 |
| 581 | Ayuda Llamada Solidaria | 12 | 72 | 100 | 0 |
| 582 |